STT | BIỂN KIỂM SOÁT | HÃNG | NĂM SẢN XUẤT | GIÁ KHỞI ĐIỂM | VỊ TRÍ XE |
1 | 67C-018.68 | Hino | 2013 | 466,000,000 | An Giang |
2 | 67C-056.29 |
Isuzu | 2008 | 287,000,000 | An Giang |
3 | 67C-055.49 | Hino | 2009 | 197,000,000 | An Giang |
4 | 67C-044.18 | Huyndai | 2015 | 200,000,000 | An Giang |
5 | 67C-048.55 | Thaco | 2015 | 75,000,000 | An Giang |
6 | 67H-021.30 | Thaco | 2016 | 216,000,000 | Bình Định |
7 | 67H-022.76 | Thaco | 2016 | 243,000,000 | Bình Định |
8 | 67H-022.80 | Thaco | 2017 | 216,000,000 | Hưng Yên |
9 | 67H-021.80 | Thaco | 2015 | 202,000,000 | Hưng Yên |
10 | 67H-021.58 | Thaco | 2015 | 202,000,000 | Hưng Yên |
11 | 67H-021.73 | Thaco | 2015 | 202,000,000 | Hưng Yên |
12 | 67H-022.06 | Hino | 2008 | 236,000,000 | Hưng Yên |
13 | 67H-021.24 | Isuzu | 2010 | 117,000,000 | Hưng Yên |
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net