STT | Tên dịch vụ | Các gói dịch vụ | |||
| B-VIEWEB | B-PRO 1 | B-PRO 2 | B-VIP | ||
1 | Tra cứu thông tin thầu online | Có | |||
2 | "Săn" thông tin thầu (Dự án + KHLCNT + Thông báo mời thầu) gửi vào email | Giới hạn: 100 email tin | Giới hạn: 200 email tin | Không giới hạn | |
3 | Xác thực & duy trì hồ sơ trên mạng đấu thầu dành cho tư nhân | Có | Có | Có | Có |
4 | Tạo và quản lý Profile điện tử của Doanh nghiệp | Có | Có | Có | |
| Giá công bố (VNĐ/năm) | |||||
| Giá ưu đãi (VNĐ/năm) | 0 | 990.000 | 1.980.000 | 2.980.000 | |
Ghi chú:
STT | Tên dịch vụ | Loại hồ sơ | |||
| Cá nhân/chuyên gia | Doanh nghiệp nước ngoài | Doanh nghiệp Việt Nam | Hộ kinh doanh cá thế, tổ đội/nhóm | ||
1 | Đăng ký/ xác thực tên (lần đầu) | Free | Free | Free | Free |
2 | Duy trì tên (hàng năm) trên mạng đấu thầu dành cho tư nhân | 110.000 | 990.000 | 550.000 | 330.000 |
| Giá tổng cộng (VNĐ/năm) | |||||
| Giá ưu đãi (VNĐ/năm) (1) | Free | Free | Free | Free | |
Ghi chú:
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net
Bóc tách lực cản lớn nhất khiến các nhà thầu không thể mở rộng quy mô
Cách doanh nghiệp mới lọt vào "Shortlist" của các chủ đầu tư FDI
Bài toán "Giá rẻ nhất" hay "Giá trị tốt nhất" trong đấu thầu tư nhân?
Cơ hội cho doanh nghiệp nhà nước được tự do đấu thầu
Nhu cầu của đấu thầu tư nhân hiện nay ra sao?