| TT | Mã chất thải | Tên chất thải | Loại hình kinh doanh | Số lượng ước tính (3 tháng ) |
| 1 | AD016 | Bột xỉ không lẫn nhôm HD2 | Bán phế liệu | 98,550 |
| 2 | AD018 | Xỉ nhôm có lẫn nhôm HD2 | Bán phế liệu | 3,000 |
| 3 | AD014 | Phoi nhôm lẫn gang dính dầu FD1 mã 2 | Bán phế liệu | 56,050 |
| 4 | AD046 | Phoi sắt dính dầu | Bán phế liệu | 6,970 |
| 5 | AD047 | Vỏ bao bì sắt | Bán phế liệu | 12,930 |
| 6 | AD048 | Vỏ bao bì nhựa | Bán phế liệu | 750 |
| 7 | AD015 | Đất, bê tông, vật liệu xây dựng,cát sỏi lọc nước | Bán phế liệu | 3,020 |
| 8 | AD020 | Bột xỉ (không lẫn nhôm) (FD1) | Bán phế liệu | 61,400 |
| 9 | AD070 | Sắt (Boss center) => Thép carbon | Bán phế liệu | 1,540 |
| 10 | AD011 | Phoi nhôm lẫn gang dính dầu HD2 mã 3 | Bán phế liệu | 67,680 |
| 11 | AD002 | Vẩy nhôm dính dầu HD2 mã 2 | Bán phế liệu | 3,220 |
| 12 | AD005 | Vẩy nhôm dính dầu mã 1 (FD1) | Bán phế liệu | 1,200 |
| 13 | AD006 | Vẩy nhôm dính dầu mã 2 (FD1) | Bán phế liệu | 1,320 |
| 14 | AD049 | Sắt vụn | Bán phế liệu | 61,300 |
| 15 | AD050 | Nhựa bẩn loại II | Bán phế liệu | 6,370 |
| 16 | AD051 | Nhựa PE | Bán phế liệu | - |
| 17 | AD052 | Gỗ củi | Bán phế liệu | 1,990 |
| 18 | AD053 | Giấy, bìa (vụn) | Bán phế liệu | 5,080 |
| 19 | AD054 | Gang (DC) | Bán phế liệu | 22,110 |
| 20 | AD039 | Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại | Dịch vụ xử lý | 20 |
| 21 | AD044 | Bã sơn thải | Dịch vụ xử lý | 26,690 |
| 22 | AD089 | Jig dính sơn | Dịch vụ xử lý | 18,200 |
| 23 | AD090 | Nắp Jig dính sơn | Dịch vụ xử lý | 6,850 |
| 24 | AD091 | Sản phẩm lỗi có dính sơn | Dịch vụ xử lý | 8,370 |
| 25 | AD022 | Rác thải sinh hoạt | Dịch vụ xử lý | 26,800 |
| 26 | AD023 | Rác thải công nghiệp thông thường | Dịch vụ xử lý | 31,150 |
| 27 | AD093 | Bùn vệ sinh cống rãnh | Dịch vụ xử lý | - |
| 28 | AD033 | Đất, bê tông, vật liệu xây dựng,cát sỏi lọc nước | Dịch vụ xử lý | 166,870 |
| 29 | AD030 | Thinner thải | Dịch vụ xử lý | 520 |
| 30 | AD027 | Lốp xe cao su hủy | Dịch vụ xử lý | - |
| 31 | AD028 | Pin, ắc quy thải | Dịch vụ xử lý | - |
| 32 | AD031 | Bùn thải | Dịch vụ xử lý | 30,340 |
| 33 | AD037 | Dầu động cơ bôi trơn thải | Dịch vụ xử lý | 32,350 |
| 34 | AD040 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Dịch vụ xử lý | - |
| 35 | AD041 | Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại | Dịch vụ xử lý | 20,320 |
| 36 | AD072 | Bùn bể phốt | Dịch vụ xử lý | - |
| 37 | AD074 | Xử lý chất thải bột gang lẫn tạp chất dính dầu | Dịch vụ xử lý | 2,270 |
| 38 | AD024 | Bột mài | Dịch vụ xử lý | 1,800 |
| 39 | AD078 | Vật liệu cách nhiệt thải | Dịch vụ xử lý | - |
| 40 | AD079 | Dầu thủy lực | Dịch vụ xử lý | - |
| 41 | AD062 | Linh kiện, thiết bị điện tử hỏng | Dịch vụ xử lý | - |
| 42 | AD080 | Bộ lọc dầu thải | Dịch vụ xử lý | - |
| 43 | AD094 | Bùn vệ sinh rãnh thu gom DC-2R và CW | Dịch vụ xử lý | 1,620 |
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net